Concurs Pronosticuri
Conectare
Cele mai noi articole
- CFR Cluj v Astra Giurgiu pontul zilei la p...Meci interesant astazi in Gruia, reuseste CFR prima victorie din acest an?
- Viktoria Plzen v Dinamo Zagreb pontul zile...Propunerea zilei de astazi la pariuri vine din Europa League, vezi despre ce e vorba si cateva informa...
- Roma v FC Porto pontul zilei la pariuri di...In duelurile directe Porto conduce detasat, nu a pierdut niciodata cu Roma si acum par sa aibe o echip...
- Craiova v CFR Cluj pontul zilei la pariuri...In Banie se joaca Duminica seara cu casa inchis meciul importiva liderului. Ultima data a fost un 0-0 ...
- Girona v Huesca pontul zilei la pariuri di...Si pentru astazi pariul zilei vine tot din La Ligam e tot un meci al suferintei si mizam pe goluri, ve...
- Real Valladolid v Villarreal pontul zilei ...Primul meci al etapei din La Liga aduce si primul pariu din partea noastra pentru acest inceput de wee...
- Akhisarspor - Kasimpasa pontul zilei la pa...Propunerea zilei la pariuri este din Cupa Turciei, un meci interesant in care mizam pe o cota mare si ...
Recomandam:
Linkuri Parteneri
Shoutbox
You must login to post a message.
07-02-2019, 17:08
Poti paria si pe cote de 1.10 insa nu pe final de luna sau ceva de genul
27-01-2019, 18:41
De ce nu se poate paria pe cote mai mici de 1.40? Am citit regulamentul dar poate imi scapa mie ceva...
01-05-2018, 22:00
Ai dedus excelent, iar pentru luna in curs nu contau.
30-04-2018, 23:27
deduc faptul ca ponturile au fost anulate pentru ca nu se mai putea sa influentez in niciun fel clasamentul.
12-03-2018, 21:49
Apare dar actualizarea se face odata pe zi deci apar meicurile pe ziua respectiva
Poză aleatoare
Utilizatori conectaţi
Nota importanta

Pariaza online la Baumbet si primesti super oferta de bun venit!
NetBet pariaza in SIGURANTA! Vezi Oferta fantastica la pariuri!
ROVYN - User Bets
ROVYN
Bets from current month:Details | Event | Bet type | Prediction | Odd | Amount | Possible win | Status |
Show | Nick Kyrgios vs John Millman | Full Time Result | Home | 1.8 | 10 | 18 | Awaiting result |
Show | Denis Istomin vs Feliciano Lopez | Full Time Result | Home | 1.77 | 10 | 17.7 | Awaiting result |
Show | Steve Johnson vs Bradley Klahn | Full Time Result | Home | 1.54 | 10 | 15.4 | Awaiting result |
Show | Radu Albot vs Ivo Karlovic | Full Time Result | Away | 1.74 | 10 | 17.4 | Awaiting result |
Show | Thiemo de Bakker vs Janko Tipsarevic | Full Time Result | Away | 1.54 | 10 | 15.4 | Awaiting result |
Show | Sofia Kenin vs Mihaela Buzarnescu | Full Time Result | Home | 1.48 | 10 | 14.8 | Awaiting result |
Show | Jennifer Brady vs Jelena Ostapenko | Full Time Result | Away | 1.69 | 10 | 16.9 | Awaiting result |
Show | Katerina Siniakova vs Petra Martic | Full Time Result | Home | 1.87 | 10 | 18.7 | Awaiting result |
Show | Viitorul Constanta vs CSMS Iasi | Full Time Result | Home | 1.83 | 10 | 18.3 | Lost |
Show | Celtic vs Valencia | Double Chance | X or 2 | 1.26 | 10 | 12.6 | Won |
Show | Shakhtar Donetsk vs Eintracht Frankfurt | Double Chance | 1 or X | 1.32 | 10 | 13.2 | Won |
Show | Galatasaray vs Benfica | Double Chance | X or 2 | 1.53 | 10 | 15.3 | Won |
Show | Sporting Lisbon vs Villarreal | Double Chance | 1 or X | 1.34 | 10 | 13.4 | Lost |
Show | Rapid Vienna vs Inter Milan | Double Chance | X or 2 | 1.11 | 10 | 11.1 | Won |
Show | BATE Borisov vs Arsenal | Double Chance | 1 or X | 2.65 | 10 | 26.5 | Won |
Show | Malmo vs Chelsea | Half Time Result | Away | 1.69 | 10 | 16.9 | Won |
Show | Ajax vs Real Madrid | Double Chance | X or 2 | 1.27 | 10 | 12.7 | Won |
Show | Elise Mertens vs Karolina Pliskova | Full Time Result | Away | 1.48 | 10 | 14.8 | Cancelled |
Show | Simona Halep vs Lesya Tsurenko | Full Time Result | Home | 1.2 | 10 | 12 | Won |
Show | Tottenham vs Dortmund | Full Time Result | Home | 2.1 | 10 | 21 | Won |
Show | AS Roma vs Porto | Double Chance | 1 or X | 1.3 | 10 | 13 | Won |
Show | Man United vs Paris St-Germain | Double Chance | X or 2 | 1.29 | 10 | 12.9 | Won |
Show | FC Krasnodar vs Leverkusen | Double Chance | X or 2 | 1.32 | 10 | 13.2 | Won |
Show | Fenerbahce vs Zenit St. Petersburg | Double Chance | 1 or X | 1.45 | 10 | 14.5 | Won |
Show | Luceafarul Oradea vs ASU Poli Timisoara | Full Time Result | Home | 1.95 | 10 | 19.5 | Awaiting result |
Show | Katerina Siniakova vs Mihaela Buzarnescu | Full Time Result | Home | 1.71 | 10 | 17.1 | Won |
Show | Karolina Pliskova vs Simona Halep | Full Time Result | Away | 1.87 | 10 | 18.7 | Won |
Show | Belinda Bencic vs Camila Giorgi | Full Time Result | Away | 1.8 | 10 | 18 | Lost |
Show | Astra Giurgiu vs Viitorul Constanta | Double Chance | 1 or X | 1.38 | 10 | 13.8 | Won |
Show | Juan Ignacio Londero vs Pedro Cachin | Full Time Result | Away | 2.15 | 10 | 21.5 | Lost |
Show | Lazio vs Empoli | Double Chance | X or 2 | 3.45 | 7 | 24.15 | Lost |
Show | FCSB vs AFC Hermannstadt | Half Time Result | Away | 6.1 | 5 | 30.5 | Lost |
Show | Sepsi vs Dinamo Bucharest | Full Time Result | Away | 3.3 | 7 | 23.1 | Won |
Show | CS Universitatea Craiova vs CFR Ecomax Cluj | Double Chance | 1 or X | 1.43 | 10 | 14.3 | Won |
Show | Czech Republic To Win Series vs Romania to Win Series | Full Time Result | Away | 2.3 | 10 | 23 | Cancelled |
Show | Filip Krajinovic vs David Goffin | Full Time Result | Away | 1.39 | 10 | 13.9 | Lost |
Show | Anastasia Vdovenco vs Barbora Matusova | Full Time Result | Away | 1.87 | 10 | 18.7 | Won |
Show | Barcelona vs Real Madrid | Double Chance | X or 2 | 2.25 | 10 | 22.5 | Won |
Show | Everton vs Man City | Double Chance | 1 or X | 3.1 | 7 | 21.7 | Lost |
Show | Radu Albot vs Philipp Kohlschreiber | Full Time Result | Away | 1.38 | 10 | 13.8 | Lost |
Show | Ugo Humbert vs Jo-Wilfried Tsonga | Full Time Result | Away | 1.34 | 10 | 13.4 | Won |
Show | Donna Vekic vs Kiki Bertens | Full Time Result | Away | 1.67 | 10 | 16.7 | Won |
Show | Dinamo Bucharest vs CSMS Iasi | Full Time Result | Home | 1.91 | 10 | 19.1 | Won |
Show | Dunarea Calarasi vs FCSB | Full Time Result | Away | 1.69 | 10 | 16.9 | Lost |
Show | Gaz Metan Medias vs Astra Giurgiu | Full Time Result | Draw | 3 | 7 | 21 | Won |
Show | Concordia Chiajna vs Botosani | Full Time Result | Away | 2.55 | 10 | 25.5 | Won |
Show | Viitorul Constanta vs CS Universitatea Craiova | Double Chance | 1 or X | 1.38 | 10 | 13.8 | Won |
Show | CFR Ecomax Cluj vs AFC Hermannstadt | Full Time Result | Home | 1.35 | 10 | 13.5 | Lost |
ROVYN - User Statistics
Current Month | ||||||
Credits | Number of bets | Awaiting results | Won Bets | Lost Bets | Cancelled Bets | Most winnings in |
-10.4 | 48 | 9 | 26 | 11 | 2 | Romania - Liga 1 |
Last Month | ||||||
Credits | Number of bets | Won Bets | Lost Bets | Cancelled Bets | ||
-5.8 | 92 | 53 | 37 | 2 |